| |  |  | $ 21,000,000.00 | 1d 16h 48m |
| |  |  | $ 12,000,000.00 | 1d 17h 47m |
| |  |  | $ 12,000,000.00 | 6d 20h 40m |
| |  |  | $ 12,000,000.00 |
27d 14h 35m |
| |  |  | $ 2,100,000.00 | 29d 14h 26m |
| | | -
 | $ 2,000,000.00 $ 2,998,000.00 | 2d 8h 12m |
| |  |  | $ 1,000,000.00 | 3d 19h 47m |
| | |  | $ 737,000.00 | 28d 22h 38m |
| |  | - | $ 469,000.00 | 4d 7h 18m |
| |  |  | $ 375,000.00 | 6d 1h 52m |
| |  |  | $ 359,900.00 | 20d 21h 33m |
| | | - | $ 200,000.00 | 11d 18h 4m |
| |  |  | $ 198,000.00 | 7d 21h 55m |
| | | - | $ 150,000.00 | 7d 13h 57m |
| |  |  | $ 149,000.00 | 4d 14h 3m |
| |  |  | $ 135,879.00 |
5d 8h 55m |
| |  |  | $ 125,000.00 | 23d 7h 17m |
| |  |  | $ 115,000.00 | 6d 8h 42m |
| |  |  | $ 100,000.00 | 17h 11m |
| |  |  | $ 100,000.00 | 9d 19h 52m |
| |  | - | $ 90,000.00 | 7d 20h 49m |
| | |  |
$ 84,000.00 | 11d 15h 8m |
| | |  | $ 82,000.00 | 3d 17h 29m |
| |  |  | $ 75,000.00 | 18d 21h 5m |
| |  |  | $ 72,004.50 | 4d 19h 38m |