| |  |  | 21,000,000.00 $ | 2d 17h 32m |
| |  |  | 12,000,000.00 $ | 2d 18h 32m |
| |  |  | 12,000,000.00 $ | 7j 21h 24m |
| |  |  | 12,000,000.00 $ |
28d 15h 19m |
| |  |  | 2,100,000.00 $ | 15h 10m |
| | | -
 | 2,000,000.00 $ 2,998,000.00 $ | 3D 8h 56m |
| |  |  | 1,000,000.00 $ | 4d 20h 31m |
| |  | - | 469,000.00 $ | 5D 8h 2m |
| |  |  | 375,000.00 $ | 7j 2h 36m |
| |  |  | 359,900.00 $ | 21d 22h 17m |
| | | - | 200,000.00 $ | 12d 18h 48m |
| |  |  | 198,000.00 $ | 8D 22h 39m |
| | | - | $ 150,000.00 | 8D 14h 41m |
| |  |  | 149,000.00 $ | 5d 14h 47m |
| |  |  | 135,879.00 $ | 6d 9h 39m |
| |  |  | 125,000.00 $ | 24d 8h 1m |
| |  |  | $ 115,000.00 | 7j 9h 26m |
| |  |  | 100,000.00 $ | 1d 17h 56m |
| |  | - | 90,000.00 $ | 8D 21h 33m |
| | |  | 84,000.00 $ | 12d 15h 52m |
| | |  | 82,000.00 $ | 4d 18h 14m |
| |  | - | 76,900.00 $ |
11h 49m |
| |  |  | 75,000.00 $ | 19d 21h 50m |
| |  |  | 72,004.50 $ | 5d 20h 22m |
| |  | - | 71,900.00 $ | 7j 15h 3m |